 
     
    Cole-Parmer 數(shù)字型溫度控制器直觀的3.75英寸(9.5厘米)EasyView LCD觸摸屏,通用圖標(biāo)和英語界面
Cole-Parmer 數(shù)字型溫度控制器
數(shù)字型溫度控制器
創(chuàng)新設(shè)計(jì)和直觀的操作,為廣泛的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用提供可靠的溫度控制
主要規(guī)格
工作溫度:最高170°C
溫度穩(wěn)定性:±0.04°C
泵:雙速
外循環(huán):閉環(huán)
主要特性
直觀的3.75英寸(9.5厘米)EasyView LCD觸摸屏,通用圖標(biāo)和英語界面
純文本提示和直觀的圖標(biāo)將引導(dǎo)您快速完成設(shè)置。智能觸摸屏和滾動顯示可輕松地進(jìn)行設(shè)定值更改
Swivel 180™: 可180°旋轉(zhuǎn)控制器,只需按下按鈕,即可從180°可視半徑內(nèi)的任何位置清晰讀取顯示屏
RS-232接口,允許通過PC或其他遠(yuǎn)程設(shè)備進(jìn)行控制和數(shù)據(jù)記錄
自動性能優(yōu)化
單點(diǎn)校準(zhǔn)
冗余過溫保護(hù)、高低溫限制和警報(bào)會立即提醒您超出正常操作參數(shù)的情況
安全等級:DIN 12876-1一級(用于非易燃液體)

Cole-Parmer 數(shù)字型溫度控制器
| 溫度控制器類型 | 可編程型 | 數(shù)字Plus型 | 數(shù)字型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 
| 最高溫度 | 200°C | 200°C | 170°C | 135°C | 
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0.005°C | ±0.01°C | ±0.04°C | ±0.07°C | 
| Swivel 180™ 旋轉(zhuǎn) | Y | Y | Y | - | 
| 泵類型 | 變速 | 變速 | 雙速 | 單速 | 
| 最大泵壓psi(kPa) | 3.6 (24.8) | 3.6 (24.8) | 2.9 (20.0) | 1.8 (12.4) | 
| 最大泵流量gpm(l/min) | 4.4 (16.7) | 4.4 (16.7) | 2.7 (10.2) | 3.1 (11.9) | 
| 吸入流量(最大)gpm(l/min) | 3.2 (12.2) | 3.2 (12.2) | - | - | 
| 閉環(huán) | Y | Y | Y | Y | 
| 開環(huán) | Y | Y | - | - | 
| 流體優(yōu)化/比熱調(diào)節(jié) | Y | Y | - | - | 
| 溫度校準(zhǔn) | 10點(diǎn) | 單點(diǎn) | 單點(diǎn) | 單點(diǎn) | 
| WhisperCool®環(huán)境控制系統(tǒng) | Y | Y | Y | Y | 
| 惰性氣體儲罐吹掃 | Y | Y | Y | - | 
| 顯示屏 | 4.3英寸SmartTouch彩色LCD觸摸屏 | 3.75英寸SmartView LCD觸摸屏 | 3.75英寸EasyView LCD觸摸屏 | 3.25英寸EasyView LCD | 
| 數(shù)據(jù)顯示 | 7個可選視圖 | 消息欄 | - | - | 
| 語言 | 中文等11種語言 | 英語等4種語言 | 圖標(biāo)/英語 | 圖標(biāo)/英語 | 
| 溫度趨勢顯示 | Y | - | - | - | 
| 時間/溫度編程 | Y | - | - | - | 
| 開始/停止的日期和時間 | Y | - | - | - | 
| 計(jì)時器 | Y | Y | - | - | 
| 屏幕顯示幫助或提示 | Y | Y | - | - | 
| 外部溫度控制(Pt100) | Y | Y | - | - | 
| 數(shù)據(jù)記錄導(dǎo)出到USB盤 | Y | Y | - | - | 
| RS232/RS485輸出 | Y | Y | RS232 | - | 
| 遠(yuǎn)程開/關(guān)功能 | Y | - | - | - | 
| USB | Y | Y | - | - | 
| 以太網(wǎng) | Y | Y | - | - | 
| LabVIEW™軟件 | Y | - | - | - | 
| 背光顯示器 | Y | Y | Y | Y | 
| 自動斷電恢復(fù) | 可選 | 可選 | 有 | 有 | 
| 安全等級(DIN 12876-1) | III | III | I | I | 
| 超溫保護(hù) | Y | Y | Y | Y | 
| 故障保護(hù)加熱器控制 | Y | Y | Y | Y | 
| 高溫和低溫限值/警報(bào) | Y | Y | Y | Y | 
| 低液位警告 | Y | Y | Y | Y | 
| 報(bào)警和故障指示燈 | 消息 | 消息 | 圖標(biāo) | 圖標(biāo) | 
相關(guān)產(chǎn)品