日本Horiba便攜式單通道多參數(shù)水質(zhì)測量儀WQ-300系列便攜式多參數(shù)測試儀,功能大——僅需1臺機(jī)器,即可實(shí)現(xiàn)對pH,ORP,溶解氧,電導(dǎo)率,電阻率,TDS,鹽度,離子濃度的測量。
日本Horiba便攜式單通道多參數(shù)水質(zhì)測量儀
Horiba LAQUA單通道多參數(shù)測量儀WQ-310-K技術(shù)參數(shù)
型號 | WQ-310-K |
通道 | 單 |
記憶 | 10,000個(gè)帶有日期和時(shí)間戳的數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)記錄 | 自動/手動 |
測量模式 | 自動穩(wěn)定/自動保持/實(shí)時(shí) |
校準(zhǔn)警報(bào) | 可編程:0至400天 |
自動關(guān)機(jī) | 可編程:0至60分鐘 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 可用的 |
傳感器狀態(tài) | 展示中 |
診斷程序 | 錯(cuò)誤代碼 |
語言 | 英文,日文,法文,德文,西班牙文,葡萄牙文,中文 |
PC通訊 | 通過微型USB電纜或無線 |
打印機(jī)通訊 | 通過25針D-sub打印機(jī)(RS232)電纜 |
儀表輸入 | 推挽式連接器 |
顯示 | 彩色圖形TFT-LCD,3.5英寸 |
防護(hù)等級 | IP67,耐沖擊和耐刮擦,防滑(ABS /聚碳酸酯) |
電源 | 4節(jié)AA電池/電池組或帶有微型USB電纜的USB充電器 |
電池壽命 | > 100小時(shí)(顯示亮度3且未連接傳感器) |
外型尺寸 | 220(長)x 90(寬)x 34(高)mm |
重量 | 約 400克(含電池),320克(不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱,4節(jié)AA電池,無線SD卡,手冊和快速指南 |
套裝詳情:
日本Horiba便攜式單通道多參數(shù)水質(zhì)測量儀
相關(guān)產(chǎn)品