美國Fluke Ti480 PRO 紅外熱像儀在專業(yè)級 640 x 480 熱像儀中引入了紅外視覺體驗(yàn)。
美國Fluke Ti480 PRO 紅外熱像儀特點(diǎn):
美國Fluke Ti480 PRO 紅外熱像儀主要特性:
主要特性 | |
配有標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 0.93 mRad,D:S 1065:1 |
探測器分辨率 | 640 x 480 (307,200) |
超像素功能 | 捕捉并結(jié)合 4 倍數(shù)據(jù)以生成 1280 x 960(614,400 像素)的圖像 |
MultiSharp™ 多點(diǎn)對焦 | 有,可拍攝整個視場內(nèi)的近焦和遠(yuǎn)焦圖像 |
LaserSharp® 激光自動對焦 | 有,獲得始終對焦的清晰圖像。 |
激光測距儀 | 有,計(jì)算到目標(biāo)的距離以獲得精確對焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 |
*進(jìn)的手動對焦功能 | 有 |
堅(jiān)固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向)640 x 480 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) | 有 |
數(shù)碼變焦 | 2 倍和 4 倍 |
型號和配件:
型號名稱 | 描述 |
FLK-Ti480 PRO 9 Hz | Fluke Ti480 PRO 9 Hz 紅外熱像儀 包括:
|
FLK-Ti480 PRO 60 Hz | Fluke Ti480 PRO 60 Hz 紅外熱像儀 包括:
|
FLK-Ti480-PRO 9HZ/CN | Fluke TI480 PRO 9HZ/CN 紅外熱像儀 包括:
|
FLK-Ti480-PRO 60HZ/CN | Fluke Ti480 PRO 60Hz/CN 紅外熱像儀 包括:
|
Thermal Imaging Accessories | |
FLK-LENS/E2 | 2X 長焦紅外鏡頭 |
FLK-LENS/4XE2 | 4X 長焦紅外鏡頭 |
微距鏡頭 2 紅外鏡頭 | 微距鏡頭 2 紅外鏡頭 |
Fluke Ti 遮光罩 3 | Fluke Ti 遮光罩 3 |
Fluke TriPod 3 | Fluke TriPod 3 安裝配件 3 |
FLK-LENS/WIDE2 | 廣角紅外鏡頭 |
FLK 0.75X 廣角鏡頭 | 紅外廣角鏡頭 |
電池,充電器和適配器 | |
福祿克藍(lán)牙耳機(jī) | 福祿克藍(lán)牙耳機(jī) |
Fluke SBC3B | Fluke SBC3B 充電底座 |
FLK-TI-SBP3 | TiS65、TiS60、TiS55、TiS50、TiS40、TiS45、TiS20、TiS10、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29 和 Ti27 紅外熱像儀。 |
Fluke 紅外熱像儀汽車充電器 | Fluke 紅外熱像儀汽車充電器 |