德圖testo 175-T3電子溫度記錄儀testo 175-T1電子溫度記錄儀,1通道,帶內(nèi)置傳感器,包括扣件和出廠報告。testo 175-T1電子溫度記錄儀,適用于無間斷測量冷藏柜中物品的溫度。testo 575快速打印機(jī)打印現(xiàn)場數(shù)據(jù)。testo 580數(shù)據(jù)采集器可采集所有數(shù)據(jù)并傳輸至PC進(jìn)行分析。
德圖testo 175-T3電子溫度記錄儀testo 175-T1電子溫度記錄儀,1通道,帶內(nèi)置傳感器,包括扣件和出廠報告。testo 175-T1電子溫度記錄儀,適用于無間斷測量冷藏柜中物品的溫度。
testo 575快速打印機(jī)打印現(xiàn)場數(shù)據(jù)。testo 580數(shù)據(jù)采集器可采集所有數(shù)據(jù)并傳輸至PC進(jìn)行分析。
德圖testo 175-T3電子溫度記錄儀優(yōu)點(diǎn)一覽:
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
testo 575打印機(jī)使用的熱敏打印紙(德圖)6卷,能直接使用 | 0554 0561 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0569 | |
testo 575快速打印機(jī),包含1卷熱敏打印紙和電池 | 0554 1775 | |
ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | 0554 0821 | |
ComSoft 3專業(yè)版 | 0554 0830 | |
以太網(wǎng)適配器 | 0554 1711 | |
testo 175/177適用的RS232插口,包括電腦扣件,PC連接線 | 0554 1757 | |
ComSoft 3 –testo 175的基礎(chǔ)軟件,帶RS232插口 | 0554 1759 | |
ComSoft 4 –testo 175的基礎(chǔ)軟件,帶USB插口 | 0554 1766 | |
testo 175/177的USB插口,包含電腦扣件,PC連接線 | 0554 1768 | |
testo 175/177電子記錄儀的扣件鎖 | 0554 1755 | |
電池, 3.6 V/1.9 Ah 1AA | 0515 0177 | |
testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶USB,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 1764 | |
testo 581警報信號輸出系統(tǒng),適用于testo 175/177 | 0554 1769 | |
testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶RS232,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 1778 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
testo 575打印機(jī)使用的熱敏打印紙(德圖)6卷,能直接使用 | 0554 0561 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0569 | |
testo 575快速打印機(jī),包含1卷熱敏打印紙和電池 | 0554 1775 | |
ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | 0554 0821 | |
ComSoft 3專業(yè)版 | 0554 0830 | |
以太網(wǎng)適配器 | 0554 1711 | |
testo 175/177適用的RS232插口,包括電腦扣件,PC連接線 | 0554 1757 | |
ComSoft 3 –testo 175的基礎(chǔ)軟件,帶RS232插口 | 0554 1759 | |
ComSoft 4 –testo 175的基礎(chǔ)軟件,帶USB插口 | 0554 1766 | |
testo 175/177的USB插口,包含電腦扣件,PC連接線 | 0554 1768 | |
testo 175/177電子記錄儀的扣件鎖 | 0554 1755 | |
電池, 3.6 V/1.9 Ah 1AA | 0515 0177 | |
testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶USB,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 1764 | |
testo 581警報信號輸出系統(tǒng),適用于testo 175/177 | 0554 1769 | |
testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶RS232,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 1778 |
德圖testo 175-T3電子溫度記錄儀參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
儲存容量 | 7800個數(shù)據(jù) |
儲存溫度 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | -35 ~ +70 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
電池壽命 | > 2.5 年 |
重量 | 90 g |
尺寸 | 82 x 52 x 30 mm |
材料/外殼 | ABS |
傳感器類型 NTC | |
---|---|
量程 | -35 ~ +70 °C |
精度 | ±0.5 °C (-20 ~ +70 °C) ±1 °C (-35 ~ -20.1 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-20 ~ +70 °C) 0.3 °C (-35 ~ -20.1 °C) |
相關(guān)產(chǎn)品